| トヨタ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | トヨタ アルファード 2008年式 | トヨタ | 36676 | 10.00 | 2 |
| 2 | トヨタ プリウスα 2011年式 | トヨタ | 33787 | 7.00 | 4 |
| 3 | トヨタ アルファード 2007年式 | トヨタ | 31700 | 10.00 | 2 |
| 4 | トヨタ プリウス 2009年式 | トヨタ | 28506 | 10.00 | 1 |
| 5 | トヨタ クラウンマジェスタ 2006年式 | トヨタ | 23662 | 10.00 | 1 |
| 6 | トヨタ bB 2007年式 | トヨタ | 21930 | 0.00 | 0 |
| 7 | トヨタ エスティマ 2007年式 | トヨタ | 21634 | 5.00 | 2 |
| 8 | トヨタ SAI 2009年式 | トヨタ | 21502 | 7.00 | 2 |
| 9 | トヨタ ヴォクシー 2007年式 | トヨタ | 14375 | 9.00 | 1 |
| 10 | トヨタ ライトエースバン 2008年式 | トヨタ | 14154 | 9.00 | 3 |
| 日産 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日産 ノート 2012年式 | 日産 | 19787 | 10.00 | 2 |
| 2 | 日産 GT-R(R35) 2008年式 | 日産 | 17915 | 10.00 | 1 |
| 3 | 日産 セレナ 2010年式 | 日産 | 15810 | 10.00 | 1 |
| 4 | 日産 エクストレイル 2008年式 | 日産 | 12585 | 8.00 | 1 |
| 5 | 日産 AD 2008年式 | 日産 | 12186 | 0.00 | 0 |
| 6 | 日産 エルグランド 2010年式 | 日産 | 10535 | 0.00 | 0 |
| 7 | 日産 NV200バネット 2009年式 | 日産 | 8786 | 9.00 | 2 |
| 8 | 日産 エルグランド 2007年式 | 日産 | 7893 | 0.00 | 0 |
| 9 | 日産 リーフ 2010年式 | 日産 | 6865 | 0.00 | 0 |
| 10 | 日産 スカイラインGT-R(R34) 2000年式 | 日産 | 6473 | 10.00 | 1 |
| ホンダ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ホンダ アクティトラック 2005年式 | ホンダ | 31605 | 8.00 | 3 |
| 2 | ホンダ N BOX 2011年式 | ホンダ | 24201 | 9.00 | 2 |
| 3 | ホンダ N-ONE 2012年式 | ホンダ | 12845 | 10.00 | 1 |
| 4 | ホンダ フィット 2007年式 | ホンダ | 12805 | 9.00 | 3 |
| 5 | ホンダ N BOXカスタム 2011年式 | ホンダ | 11499 | 0.00 | 0 |
| 6 | ホンダ ステップワゴン 2009年式 | ホンダ | 7641 | 10.00 | 1 |
| 7 | ホンダ CR-V 2007年式 | ホンダ | 7275 | 0.00 | 0 |
| 8 | ホンダ フリード 2008年式 | ホンダ | 7238 | 6.00 | 2 |
| 9 | ホンダ NSXタイプR 2004年式 | ホンダ | 6898 | 0.00 | 0 |
| 10 | ホンダ バモス 2008年式 | ホンダ | 5966 | 0.00 | 0 |
| マツダ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マツダ デミオ 2007年式 | マツダ | 6581 | 10.00 | 1 |
| 2 | マツダ RX-8 2006年式 | マツダ | 5382 | 5.00 | 2 |
| 3 | マツダ ロードスター 2006年式 | マツダ | 4562 | 9.00 | 2 |
| 4 | マツダ MPV 2008年式 | マツダ | 4019 | 5.00 | 1 |
| 5 | マツダ アクセラスポーツ 2009年式 | マツダ | 3832 | 0.00 | 0 |
| 6 | マツダ プレマシー 2007年式 | マツダ | 3489 | 10.00 | 2 |
| 7 | マツダ アクセラセダン 2009年式 | マツダ | 3011 | 0.00 | 0 |
| 8 | マツダ マツダスピードアテンザ 2005年式 | マツダ | 2595 | 0.00 | 0 |
| 9 | マツダ AZ-ワゴン 2008年式 | マツダ | 2535 | 10.00 | 1 |
| 10 | マツダ ビアンテ 2008年式 | マツダ | 2066 | 0.00 | 0 |
| 三菱 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 三菱 デリカD:5 2007年式 | 三菱 | 9859 | 0.00 | 0 |
| 2 | 三菱 eKワゴン 2008年式 | 三菱 | 5129 | 0.00 | 0 |
| 3 | 三菱 ランサーエボリューション10 2007年式 | 三菱 | 3957 | 0.00 | 0 |
| 4 | 三菱 アイ 2006年式 | 三菱 | 2810 | 10.00 | 1 |
| 5 | 三菱 ランサーエボリューション9MR 2006年式 | 三菱 | 2808 | 9.00 | 2 |
| 6 | 三菱 デリカD:2 2011年式 | 三菱 | 2404 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三菱 RVR 2010年式 | 三菱 | 2291 | 0.00 | 0 |
| 8 | 三菱 コルトラリーアートバージョンR 2006年式 | 三菱 | 1930 | 10.00 | 1 |
| スバル トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スバル フォレスター 2007年式 | スバル | 7858 | 10.00 | 2 |
| 2 | スバル レガシィツーリングワゴン(BR9) 2009年式 | スバル | 7273 | 0.00 | 0 |
| 3 | スバル インプレッサWRXSTI(GDB) 2006年式 | スバル | 7087 | 0.00 | 0 |
| 4 | スバル インプレッサWRXSTI(GRB) 2007年式 | スバル | 6054 | 0.00 | 0 |
| 5 | スバル レガシィツーリングワゴン(BP5) 2003年式 | スバル | 4885 | 0.00 | 0 |
| 6 | スバル インプレッサWRXSTIバージョン6タイプR(GC8) 1999年式 | スバル | 4532 | 7.00 | 1 |
| 7 | スバル レガシィB4(BM9) 2009年式 | スバル | 4324 | 0.00 | 0 |
| 8 | スバル エクシーガ 2008年式 | スバル | 2695 | 7.00 | 1 |
| 9 | スバル トレジア 2010年式 | スバル | 1807 | 0.00 | 0 |
| スズキ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スズキ MRワゴン 2011年式 | スズキ | 16150 | 7.00 | 2 |
| 2 | スズキ ワゴンR 2008年式 | スズキ | 7807 | 0.00 | 0 |
| 3 | スズキ スイフト 2010年式 | スズキ | 6522 | 8.00 | 1 |
| 4 | スズキ アルト 2009年式 | スズキ | 5496 | 7.00 | 1 |
| 5 | スズキ アルト 2006年式 | スズキ | 4895 | 0.00 | 0 |
| 6 | スズキ ソリオ 2010年式 | スズキ | 3702 | 0.00 | 0 |
| 7 | スズキ パレットSW 2009年式 | スズキ | 3635 | 0.00 | 0 |
| 8 | スズキ ワゴンRスティングレー 2007年式 | スズキ | 3286 | 0.00 | 0 |
| 9 | スズキ スイフトスポーツ 2004年式 | スズキ | 2536 | 0.00 | 0 |
| 10 | スズキ パレット 2008年式 | スズキ | 2097 | 0.00 | 0 |
| ダイハツ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ダイハツ タントカスタム 2007年式 | ダイハツ | 17662 | 0.00 | 0 |
| 2 | ダイハツ ミライース 2011年式 | ダイハツ | 10770 | 8.00 | 1 |
| 3 | ダイハツ ムーヴ 2010年式 | ダイハツ | 7741 | 7.00 | 1 |
| 4 | ダイハツ コペン 2004年式 | ダイハツ | 5777 | 10.00 | 1 |
| 5 | ダイハツ エッセ 2006年式 | ダイハツ | 4833 | 9.00 | 1 |
| 6 | ダイハツ ムーヴカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3289 | 8.00 | 2 |
| 7 | ダイハツ ムーヴカスタム 2010年式 | ダイハツ | 3072 | 10.00 | 1 |
| 8 | ダイハツ ミラカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3052 | 9.00 | 1 |
| 9 | ダイハツ ブーン 2010年式 | ダイハツ | 1478 | 0.00 | 0 |
| 10 | ダイハツ ブーン 2006年式 | ダイハツ | 1114 | 0.00 | 0 |
| メルセデス トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | メルセデス ベンツSクラス 2007年式 | メルセデス | 18045 | 10.00 | 1 |
| 2 | メルセデス ベンツCクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 16244 | 0.00 | 0 |
| 3 | メルセデス ベンツEクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 10919 | 0.00 | 0 |
| BMW トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | BMW M5 2008年式 | BMW | 13302 | 0.00 | 0 |
| 2 | BMW M3クーペ 2007年式 | BMW | 9971 | 0.00 | 0 |
| アウディ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | アウディ A4 2008年式 | アウディ | 10028 | 0.00 | 0 |
| 2 | アウディ A3 2007年式 | アウディ | 8270 | 0.00 | 0 |
| トラック トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 レンジャー4トン標準幅フルキャブ 2004年式 | トラック | 42380 | 8.00 | 7 |
| 2 | 日野 デュトロ2トン標準幅ロング 2006年式 | トラック | 39511 | 7.00 | 3 |
| 3 | 日野 レンジャー12.8トンフルキャブ 2004年式 | トラック | 21719 | 9.00 | 3 |
| ダンプ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| バス トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 セレガ 大型観光バス 2006年式 | バス | 32012 | 9.00 | 9 |
| その他 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
