| トヨタ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | トヨタ アルファード 2008年式 | トヨタ | 36555 | 10.00 | 2 |
| 2 | トヨタ プリウスα 2011年式 | トヨタ | 33670 | 7.00 | 4 |
| 3 | トヨタ アルファード 2007年式 | トヨタ | 31583 | 10.00 | 2 |
| 4 | トヨタ プリウス 2009年式 | トヨタ | 28442 | 10.00 | 1 |
| 5 | トヨタ クラウンマジェスタ 2006年式 | トヨタ | 23620 | 10.00 | 1 |
| 6 | トヨタ bB 2007年式 | トヨタ | 21836 | 0.00 | 0 |
| 7 | トヨタ エスティマ 2007年式 | トヨタ | 21589 | 5.00 | 2 |
| 8 | トヨタ SAI 2009年式 | トヨタ | 21438 | 7.00 | 2 |
| 9 | トヨタ ヴォクシー 2007年式 | トヨタ | 14278 | 9.00 | 1 |
| 10 | トヨタ ライトエースバン 2008年式 | トヨタ | 14041 | 9.00 | 3 |
| 日産 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日産 ノート 2012年式 | 日産 | 19707 | 10.00 | 2 |
| 2 | 日産 GT-R(R35) 2008年式 | 日産 | 17863 | 10.00 | 1 |
| 3 | 日産 セレナ 2010年式 | 日産 | 15750 | 10.00 | 1 |
| 4 | 日産 エクストレイル 2008年式 | 日産 | 12508 | 8.00 | 1 |
| 5 | 日産 AD 2008年式 | 日産 | 12116 | 0.00 | 0 |
| 6 | 日産 エルグランド 2010年式 | 日産 | 10507 | 0.00 | 0 |
| 7 | 日産 NV200バネット 2009年式 | 日産 | 8679 | 9.00 | 2 |
| 8 | 日産 エルグランド 2007年式 | 日産 | 7872 | 0.00 | 0 |
| 9 | 日産 リーフ 2010年式 | 日産 | 6853 | 0.00 | 0 |
| 10 | 日産 スカイラインGT-R(R34) 2000年式 | 日産 | 6443 | 10.00 | 1 |
| ホンダ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ホンダ アクティトラック 2005年式 | ホンダ | 31438 | 8.00 | 3 |
| 2 | ホンダ N BOX 2011年式 | ホンダ | 24094 | 9.00 | 2 |
| 3 | ホンダ フィット 2007年式 | ホンダ | 12779 | 9.00 | 3 |
| 4 | ホンダ N-ONE 2012年式 | ホンダ | 12763 | 10.00 | 1 |
| 5 | ホンダ N BOXカスタム 2011年式 | ホンダ | 11462 | 0.00 | 0 |
| 6 | ホンダ ステップワゴン 2009年式 | ホンダ | 7617 | 10.00 | 1 |
| 7 | ホンダ CR-V 2007年式 | ホンダ | 7255 | 0.00 | 0 |
| 8 | ホンダ フリード 2008年式 | ホンダ | 7209 | 6.00 | 2 |
| 9 | ホンダ NSXタイプR 2004年式 | ホンダ | 6848 | 0.00 | 0 |
| 10 | ホンダ バモス 2008年式 | ホンダ | 5938 | 0.00 | 0 |
| マツダ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マツダ デミオ 2007年式 | マツダ | 6549 | 10.00 | 1 |
| 2 | マツダ RX-8 2006年式 | マツダ | 5361 | 5.00 | 2 |
| 3 | マツダ ロードスター 2006年式 | マツダ | 4528 | 9.00 | 2 |
| 4 | マツダ MPV 2008年式 | マツダ | 4014 | 5.00 | 1 |
| 5 | マツダ アクセラスポーツ 2009年式 | マツダ | 3814 | 0.00 | 0 |
| 6 | マツダ プレマシー 2007年式 | マツダ | 3475 | 10.00 | 2 |
| 7 | マツダ アクセラセダン 2009年式 | マツダ | 3004 | 0.00 | 0 |
| 8 | マツダ マツダスピードアテンザ 2005年式 | マツダ | 2586 | 0.00 | 0 |
| 9 | マツダ AZ-ワゴン 2008年式 | マツダ | 2526 | 10.00 | 1 |
| 10 | マツダ ビアンテ 2008年式 | マツダ | 2060 | 0.00 | 0 |
| 三菱 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 三菱 デリカD:5 2007年式 | 三菱 | 9744 | 0.00 | 0 |
| 2 | 三菱 eKワゴン 2008年式 | 三菱 | 5107 | 0.00 | 0 |
| 3 | 三菱 ランサーエボリューション10 2007年式 | 三菱 | 3943 | 0.00 | 0 |
| 4 | 三菱 アイ 2006年式 | 三菱 | 2800 | 10.00 | 1 |
| 5 | 三菱 ランサーエボリューション9MR 2006年式 | 三菱 | 2795 | 10.00 | 1 |
| 6 | 三菱 デリカD:2 2011年式 | 三菱 | 2385 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三菱 RVR 2010年式 | 三菱 | 2282 | 0.00 | 0 |
| 8 | 三菱 コルトラリーアートバージョンR 2006年式 | 三菱 | 1919 | 10.00 | 1 |
| スバル トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スバル フォレスター 2007年式 | スバル | 7794 | 10.00 | 2 |
| 2 | スバル レガシィツーリングワゴン(BR9) 2009年式 | スバル | 7222 | 0.00 | 0 |
| 3 | スバル インプレッサWRXSTI(GDB) 2006年式 | スバル | 7040 | 0.00 | 0 |
| 4 | スバル インプレッサWRXSTI(GRB) 2007年式 | スバル | 5998 | 0.00 | 0 |
| 5 | スバル レガシィツーリングワゴン(BP5) 2003年式 | スバル | 4853 | 0.00 | 0 |
| 6 | スバル インプレッサWRXSTIバージョン6タイプR(GC8) 1999年式 | スバル | 4503 | 7.00 | 1 |
| 7 | スバル レガシィB4(BM9) 2009年式 | スバル | 4311 | 0.00 | 0 |
| 8 | スバル エクシーガ 2008年式 | スバル | 2664 | 7.00 | 1 |
| 9 | スバル トレジア 2010年式 | スバル | 1781 | 0.00 | 0 |
| スズキ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スズキ MRワゴン 2011年式 | スズキ | 16047 | 7.00 | 2 |
| 2 | スズキ ワゴンR 2008年式 | スズキ | 7759 | 0.00 | 0 |
| 3 | スズキ スイフト 2010年式 | スズキ | 6469 | 8.00 | 1 |
| 4 | スズキ アルト 2009年式 | スズキ | 5484 | 7.00 | 1 |
| 5 | スズキ アルト 2006年式 | スズキ | 4838 | 0.00 | 0 |
| 6 | スズキ ソリオ 2010年式 | スズキ | 3646 | 0.00 | 0 |
| 7 | スズキ パレットSW 2009年式 | スズキ | 3621 | 0.00 | 0 |
| 8 | スズキ ワゴンRスティングレー 2007年式 | スズキ | 3264 | 0.00 | 0 |
| 9 | スズキ スイフトスポーツ 2004年式 | スズキ | 2516 | 0.00 | 0 |
| 10 | スズキ パレット 2008年式 | スズキ | 2075 | 0.00 | 0 |
| ダイハツ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ダイハツ タントカスタム 2007年式 | ダイハツ | 17567 | 0.00 | 0 |
| 2 | ダイハツ ミライース 2011年式 | ダイハツ | 10682 | 8.00 | 1 |
| 3 | ダイハツ ムーヴ 2010年式 | ダイハツ | 7708 | 7.00 | 1 |
| 4 | ダイハツ コペン 2004年式 | ダイハツ | 5741 | 10.00 | 1 |
| 5 | ダイハツ エッセ 2006年式 | ダイハツ | 4794 | 9.00 | 1 |
| 6 | ダイハツ ムーヴカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3267 | 8.00 | 2 |
| 7 | ダイハツ ムーヴカスタム 2010年式 | ダイハツ | 3048 | 10.00 | 1 |
| 8 | ダイハツ ミラカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3037 | 9.00 | 1 |
| 9 | ダイハツ ブーン 2010年式 | ダイハツ | 1465 | 0.00 | 0 |
| 10 | ダイハツ ブーン 2006年式 | ダイハツ | 1107 | 0.00 | 0 |
| メルセデス トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | メルセデス ベンツSクラス 2007年式 | メルセデス | 17920 | 10.00 | 1 |
| 2 | メルセデス ベンツCクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 16144 | 0.00 | 0 |
| 3 | メルセデス ベンツEクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 10854 | 0.00 | 0 |
| BMW トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | BMW M5 2008年式 | BMW | 13264 | 0.00 | 0 |
| 2 | BMW M3クーペ 2007年式 | BMW | 9936 | 0.00 | 0 |
| アウディ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | アウディ A4 2008年式 | アウディ | 9986 | 0.00 | 0 |
| 2 | アウディ A3 2007年式 | アウディ | 8220 | 0.00 | 0 |
| トラック トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 レンジャー4トン標準幅フルキャブ 2004年式 | トラック | 42234 | 8.00 | 7 |
| 2 | 日野 デュトロ2トン標準幅ロング 2006年式 | トラック | 39335 | 7.00 | 3 |
| 3 | 日野 レンジャー12.8トンフルキャブ 2004年式 | トラック | 21673 | 9.00 | 3 |
| ダンプ トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| バス トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 セレガ 大型観光バス 2006年式 | バス | 31949 | 9.00 | 9 |
| その他 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
