| トヨタ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | トヨタ クラウンマジェスタ 2006年式 | トヨタ | 23657 | 10.00 | 1 |
| 2 | トヨタ ヴェルファイア 2008年式 | トヨタ | 13605 | 10.00 | 1 |
| 3 | トヨタ シエンタ 2006年式 | トヨタ | 8899 | 10.00 | 2 |
| 4 | トヨタ アルファード 2007年式 | トヨタ | 31686 | 10.00 | 2 |
| 5 | トヨタ プリウス 2009年式 | トヨタ | 28499 | 10.00 | 1 |
| 6 | トヨタ アルファード 2008年式 | トヨタ | 36644 | 10.00 | 2 |
| 7 | トヨタ マークX 2009年式 | トヨタ | 12156 | 10.00 | 1 |
| 8 | トヨタ ライトエースバン 2008年式 | トヨタ | 14132 | 9.00 | 3 |
| 9 | トヨタ ヴォクシー 2007年式 | トヨタ | 14368 | 9.00 | 1 |
| 10 | トヨタ ヴィッツ 2004年式 | トヨタ | 11492 | 9.00 | 2 |
| 日産 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日産 スカイラインGT-R(R34) 2000年式 | 日産 | 6460 | 10.00 | 1 |
| 2 | 日産 セレナ 2010年式 | 日産 | 15805 | 10.00 | 1 |
| 3 | 日産 GT-R(R35) 2008年式 | 日産 | 17901 | 10.00 | 1 |
| 4 | 日産 ノート 2012年式 | 日産 | 19784 | 10.00 | 2 |
| 5 | 日産 ノート2006年式 | 日産 | 2587 | 10.00 | 1 |
| 6 | 日産 セレナ 2006年式 | 日産 | 5118 | 10.00 | 1 |
| 7 | 日産 NV200バネット 2009年式 | 日産 | 8775 | 9.00 | 2 |
| 8 | 日産 モコ 2011年式 | 日産 | 4266 | 9.00 | 2 |
| 9 | 日産 シルビア(S15) 1999年式 | 日産 | 4573 | 9.00 | 2 |
| 10 | 日産 ウイングロード 2008年式 | 日産 | 3678 | 9.00 | 1 |
| ホンダ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ホンダ N-ONE 2012年式 | ホンダ | 12833 | 10.00 | 1 |
| 2 | ホンダ ステップワゴン 2009年式 | ホンダ | 7640 | 10.00 | 1 |
| 3 | ホンダ ゼストスパーク 2008年式 | ホンダ | 1418 | 10.00 | 1 |
| 4 | ホンダ CR-Z 2010年式 | ホンダ | 4345 | 10.00 | 1 |
| 5 | ホンダ S2000 2005年式 | ホンダ | 4106 | 10.00 | 1 |
| 6 | ホンダ N BOX 2011年式 | ホンダ | 24183 | 9.00 | 2 |
| 7 | ホンダ フィット 2007年式 | ホンダ | 12802 | 9.00 | 3 |
| 8 | ホンダ オデッセイ 2008年式 | ホンダ | 5103 | 9.00 | 12 |
| 9 | ホンダ アクティトラック 2005年式 | ホンダ | 31580 | 8.00 | 3 |
| 10 | ホンダ フリード 2008年式 | ホンダ | 7236 | 6.00 | 2 |
| マツダ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マツダ プレマシー 2007年式 | マツダ | 3488 | 10.00 | 2 |
| 2 | マツダ AZ-ワゴン 2008年式 | マツダ | 2535 | 10.00 | 1 |
| 3 | マツダ デミオ 2007年式 | マツダ | 6579 | 10.00 | 1 |
| 4 | マツダ ロードスター 2006年式 | マツダ | 4555 | 9.00 | 2 |
| 5 | マツダ RX-8 2006年式 | マツダ | 5379 | 5.00 | 2 |
| 6 | マツダ MPV 2008年式 | マツダ | 4019 | 5.00 | 1 |
| 7 | マツダ ビアンテ 2008年式 | マツダ | 2066 | 0.00 | 0 |
| 8 | マツダ マツダスピードアテンザ 2005年式 | マツダ | 2594 | 0.00 | 0 |
| 9 | マツダ AZ-ワゴンカスタムスタイル 2008年式 | マツダ | 1008 | 0.00 | 0 |
| 10 | マツダ アクセラスポーツ 2009年式 | マツダ | 3828 | 0.00 | 0 |
| 三菱 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 三菱 コルトラリーアートバージョンR 2006年式 | 三菱 | 1929 | 10.00 | 1 |
| 2 | 三菱 アイ 2006年式 | 三菱 | 2810 | 10.00 | 1 |
| 3 | 三菱 ランサーエボリューション9MR 2006年式 | 三菱 | 2807 | 9.00 | 2 |
| 4 | 三菱 デリカD:5 2007年式 | 三菱 | 9845 | 0.00 | 0 |
| 5 | 三菱 ランサーエボリューション10 2007年式 | 三菱 | 3952 | 0.00 | 0 |
| 6 | 三菱 eKワゴン 2008年式 | 三菱 | 5126 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三菱 RVR 2010年式 | 三菱 | 2290 | 0.00 | 0 |
| 8 | 三菱 デリカD:2 2011年式 | 三菱 | 2401 | 0.00 | 0 |
| スバル トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スバル フォレスター 2007年式 | スバル | 7844 | 10.00 | 2 |
| 2 | スバル インプレッサWRXSTIバージョン6タイプR(GC8) 1999年式 | スバル | 4528 | 7.00 | 1 |
| 3 | スバル エクシーガ 2008年式 | スバル | 2691 | 7.00 | 1 |
| 4 | スバル レガシィツーリングワゴン(BP5) 2003年式 | スバル | 4880 | 0.00 | 0 |
| 5 | スバル インプレッサWRXSTI(GDB) 2006年式 | スバル | 7087 | 0.00 | 0 |
| 6 | スバル インプレッサWRXSTI(GRB) 2007年式 | スバル | 6051 | 0.00 | 0 |
| 7 | スバル レガシィB4(BM9) 2009年式 | スバル | 4322 | 0.00 | 0 |
| 8 | スバル レガシィツーリングワゴン(BR9) 2009年式 | スバル | 7267 | 0.00 | 0 |
| 9 | スバル トレジア 2010年式 | スバル | 1804 | 0.00 | 0 |
| スズキ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スズキ スイフト 2010年式 | スズキ | 6517 | 8.00 | 1 |
| 2 | スズキ MRワゴン 2011年式 | スズキ | 16100 | 7.00 | 2 |
| 3 | スズキ アルト 2009年式 | スズキ | 5495 | 7.00 | 1 |
| 4 | スズキ ソリオ 2010年式 | スズキ | 3698 | 0.00 | 0 |
| 5 | スズキ パレットSW 2009年式 | スズキ | 3631 | 0.00 | 0 |
| 6 | スズキ ワゴンRスティングレー 2008年式 | スズキ | 2008 | 0.00 | 0 |
| 7 | スズキ パレット 2008年式 | スズキ | 2092 | 0.00 | 0 |
| 8 | スズキ ワゴンR 2008年式 | スズキ | 7803 | 0.00 | 0 |
| 9 | スズキ アルト 2006年式 | スズキ | 4858 | 0.00 | 0 |
| 10 | スズキ ワゴンRスティングレー 2007年式 | スズキ | 3284 | 0.00 | 0 |
| ダイハツ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ダイハツ コペン 2004年式 | ダイハツ | 5771 | 10.00 | 1 |
| 2 | ダイハツ ムーヴカスタム 2010年式 | ダイハツ | 3063 | 10.00 | 1 |
| 3 | ダイハツ エッセ 2006年式 | ダイハツ | 4826 | 9.00 | 1 |
| 4 | ダイハツ ミラカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3052 | 9.00 | 1 |
| 5 | ダイハツ ムーヴカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3289 | 8.00 | 2 |
| 6 | ダイハツ ミライース 2011年式 | ダイハツ | 10757 | 8.00 | 1 |
| 7 | ダイハツ ムーヴ 2010年式 | ダイハツ | 7736 | 7.00 | 1 |
| 8 | ダイハツ ブーン 2006年式 | ダイハツ | 1114 | 0.00 | 0 |
| 9 | ダイハツ タントカスタム 2007年式 | ダイハツ | 17642 | 0.00 | 0 |
| 10 | ダイハツ ブーンルミナス 2008年式 | ダイハツ | 760 | 0.00 | 0 |
| メルセデス トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | メルセデス ベンツSクラス 2007年式 | メルセデス | 18032 | 10.00 | 1 |
| 2 | メルセデス ベンツEクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 10911 | 0.00 | 0 |
| 3 | メルセデス ベンツCクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 16222 | 0.00 | 0 |
| BMW トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | BMW M3クーペ 2007年式 | BMW | 9966 | 0.00 | 0 |
| 2 | BMW M5 2008年式 | BMW | 13297 | 0.00 | 0 |
| アウディ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | アウディ A4 2008年式 | アウディ | 10018 | 0.00 | 0 |
| 2 | アウディ A3 2007年式 | アウディ | 8267 | 0.00 | 0 |
| トラック トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 レンジャー12.8トンフルキャブ 2004年式 | トラック | 21707 | 9.00 | 3 |
| 2 | 日野 レンジャー4トン標準幅フルキャブ 2004年式 | トラック | 42354 | 8.00 | 7 |
| 3 | 日野 デュトロ2トン標準幅ロング 2006年式 | トラック | 39487 | 7.00 | 3 |
| ダンプ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| バス トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 セレガ 大型観光バス 2006年式 | バス | 32005 | 9.00 | 9 |
| その他 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
