| トヨタ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | トヨタ クラウンマジェスタ 2006年式 | トヨタ | 23659 | 10.00 | 1 |
| 2 | トヨタ ヴェルファイア 2008年式 | トヨタ | 13605 | 10.00 | 1 |
| 3 | トヨタ シエンタ 2006年式 | トヨタ | 8903 | 10.00 | 2 |
| 4 | トヨタ アルファード 2007年式 | トヨタ | 31694 | 10.00 | 2 |
| 5 | トヨタ プリウス 2009年式 | トヨタ | 28502 | 10.00 | 1 |
| 6 | トヨタ アルファード 2008年式 | トヨタ | 36656 | 10.00 | 2 |
| 7 | トヨタ マークX 2009年式 | トヨタ | 12164 | 10.00 | 1 |
| 8 | トヨタ ライトエースバン 2008年式 | トヨタ | 14142 | 9.00 | 3 |
| 9 | トヨタ ヴォクシー 2007年式 | トヨタ | 14372 | 9.00 | 1 |
| 10 | トヨタ ヴィッツ 2004年式 | トヨタ | 11499 | 9.00 | 2 |
| 日産 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日産 スカイラインGT-R(R34) 2000年式 | 日産 | 6470 | 10.00 | 1 |
| 2 | 日産 セレナ 2010年式 | 日産 | 15807 | 10.00 | 1 |
| 3 | 日産 GT-R(R35) 2008年式 | 日産 | 17910 | 10.00 | 1 |
| 4 | 日産 ノート 2012年式 | 日産 | 19784 | 10.00 | 2 |
| 5 | 日産 ノート2006年式 | 日産 | 2587 | 10.00 | 1 |
| 6 | 日産 セレナ 2006年式 | 日産 | 5119 | 10.00 | 1 |
| 7 | 日産 NV200バネット 2009年式 | 日産 | 8780 | 9.00 | 2 |
| 8 | 日産 モコ 2011年式 | 日産 | 4270 | 9.00 | 2 |
| 9 | 日産 シルビア(S15) 1999年式 | 日産 | 4576 | 9.00 | 2 |
| 10 | 日産 ウイングロード 2008年式 | 日産 | 3678 | 9.00 | 1 |
| ホンダ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ホンダ N-ONE 2012年式 | ホンダ | 12841 | 10.00 | 1 |
| 2 | ホンダ ステップワゴン 2009年式 | ホンダ | 7640 | 10.00 | 1 |
| 3 | ホンダ ゼストスパーク 2008年式 | ホンダ | 1418 | 10.00 | 1 |
| 4 | ホンダ CR-Z 2010年式 | ホンダ | 4349 | 10.00 | 1 |
| 5 | ホンダ S2000 2005年式 | ホンダ | 4108 | 10.00 | 1 |
| 6 | ホンダ N BOX 2011年式 | ホンダ | 24189 | 9.00 | 2 |
| 7 | ホンダ フィット 2007年式 | ホンダ | 12804 | 9.00 | 3 |
| 8 | ホンダ オデッセイ 2008年式 | ホンダ | 5104 | 9.00 | 12 |
| 9 | ホンダ アクティトラック 2005年式 | ホンダ | 31599 | 8.00 | 3 |
| 10 | ホンダ フリード 2008年式 | ホンダ | 7238 | 6.00 | 2 |
| マツダ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マツダ プレマシー 2007年式 | マツダ | 3489 | 10.00 | 2 |
| 2 | マツダ AZ-ワゴン 2008年式 | マツダ | 2535 | 10.00 | 1 |
| 3 | マツダ デミオ 2007年式 | マツダ | 6580 | 10.00 | 1 |
| 4 | マツダ ロードスター 2006年式 | マツダ | 4562 | 9.00 | 2 |
| 5 | マツダ RX-8 2006年式 | マツダ | 5381 | 5.00 | 2 |
| 6 | マツダ MPV 2008年式 | マツダ | 4019 | 5.00 | 1 |
| 7 | マツダ ビアンテ 2008年式 | マツダ | 2066 | 0.00 | 0 |
| 8 | マツダ マツダスピードアテンザ 2005年式 | マツダ | 2594 | 0.00 | 0 |
| 9 | マツダ AZ-ワゴンカスタムスタイル 2008年式 | マツダ | 1008 | 0.00 | 0 |
| 10 | マツダ アクセラスポーツ 2009年式 | マツダ | 3830 | 0.00 | 0 |
| 三菱 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 三菱 コルトラリーアートバージョンR 2006年式 | 三菱 | 1929 | 10.00 | 1 |
| 2 | 三菱 アイ 2006年式 | 三菱 | 2810 | 10.00 | 1 |
| 3 | 三菱 ランサーエボリューション9MR 2006年式 | 三菱 | 2808 | 9.00 | 2 |
| 4 | 三菱 デリカD:5 2007年式 | 三菱 | 9857 | 0.00 | 0 |
| 5 | 三菱 ランサーエボリューション10 2007年式 | 三菱 | 3956 | 0.00 | 0 |
| 6 | 三菱 eKワゴン 2008年式 | 三菱 | 5128 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三菱 RVR 2010年式 | 三菱 | 2291 | 0.00 | 0 |
| 8 | 三菱 デリカD:2 2011年式 | 三菱 | 2403 | 0.00 | 0 |
| スバル トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スバル フォレスター 2007年式 | スバル | 7856 | 10.00 | 2 |
| 2 | スバル インプレッサWRXSTIバージョン6タイプR(GC8) 1999年式 | スバル | 4532 | 7.00 | 1 |
| 3 | スバル エクシーガ 2008年式 | スバル | 2693 | 7.00 | 1 |
| 4 | スバル レガシィツーリングワゴン(BP5) 2003年式 | スバル | 4880 | 0.00 | 0 |
| 5 | スバル インプレッサWRXSTI(GDB) 2006年式 | スバル | 7087 | 0.00 | 0 |
| 6 | スバル インプレッサWRXSTI(GRB) 2007年式 | スバル | 6053 | 0.00 | 0 |
| 7 | スバル レガシィB4(BM9) 2009年式 | スバル | 4323 | 0.00 | 0 |
| 8 | スバル レガシィツーリングワゴン(BR9) 2009年式 | スバル | 7273 | 0.00 | 0 |
| 9 | スバル トレジア 2010年式 | スバル | 1806 | 0.00 | 0 |
| スズキ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スズキ スイフト 2010年式 | スズキ | 6520 | 8.00 | 1 |
| 2 | スズキ MRワゴン 2011年式 | スズキ | 16103 | 7.00 | 2 |
| 3 | スズキ アルト 2009年式 | スズキ | 5495 | 7.00 | 1 |
| 4 | スズキ ソリオ 2010年式 | スズキ | 3701 | 0.00 | 0 |
| 5 | スズキ パレットSW 2009年式 | スズキ | 3631 | 0.00 | 0 |
| 6 | スズキ ワゴンRスティングレー 2008年式 | スズキ | 2008 | 0.00 | 0 |
| 7 | スズキ パレット 2008年式 | スズキ | 2095 | 0.00 | 0 |
| 8 | スズキ ワゴンR 2008年式 | スズキ | 7805 | 0.00 | 0 |
| 9 | スズキ アルト 2006年式 | スズキ | 4859 | 0.00 | 0 |
| 10 | スズキ ワゴンRスティングレー 2007年式 | スズキ | 3284 | 0.00 | 0 |
| ダイハツ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ダイハツ コペン 2004年式 | ダイハツ | 5775 | 10.00 | 1 |
| 2 | ダイハツ ムーヴカスタム 2010年式 | ダイハツ | 3070 | 10.00 | 1 |
| 3 | ダイハツ エッセ 2006年式 | ダイハツ | 4830 | 9.00 | 1 |
| 4 | ダイハツ ミラカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3052 | 9.00 | 1 |
| 5 | ダイハツ ムーヴカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3289 | 8.00 | 2 |
| 6 | ダイハツ ミライース 2011年式 | ダイハツ | 10769 | 8.00 | 1 |
| 7 | ダイハツ ムーヴ 2010年式 | ダイハツ | 7741 | 7.00 | 1 |
| 8 | ダイハツ ブーン 2006年式 | ダイハツ | 1114 | 0.00 | 0 |
| 9 | ダイハツ タントカスタム 2007年式 | ダイハツ | 17652 | 0.00 | 0 |
| 10 | ダイハツ ブーンルミナス 2008年式 | ダイハツ | 760 | 0.00 | 0 |
| メルセデス トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | メルセデス ベンツSクラス 2007年式 | メルセデス | 18039 | 10.00 | 1 |
| 2 | メルセデス ベンツEクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 10917 | 0.00 | 0 |
| 3 | メルセデス ベンツCクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 16235 | 0.00 | 0 |
| BMW トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | BMW M3クーペ 2007年式 | BMW | 9969 | 0.00 | 0 |
| 2 | BMW M5 2008年式 | BMW | 13299 | 0.00 | 0 |
| アウディ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | アウディ A4 2008年式 | アウディ | 10028 | 0.00 | 0 |
| 2 | アウディ A3 2007年式 | アウディ | 8269 | 0.00 | 0 |
| トラック トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 レンジャー12.8トンフルキャブ 2004年式 | トラック | 21715 | 9.00 | 3 |
| 2 | 日野 レンジャー4トン標準幅フルキャブ 2004年式 | トラック | 42371 | 8.00 | 7 |
| 3 | 日野 デュトロ2トン標準幅ロング 2006年式 | トラック | 39506 | 7.00 | 3 |
| ダンプ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| バス トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 セレガ 大型観光バス 2006年式 | バス | 32012 | 9.00 | 9 |
| その他 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
