| トヨタ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | トヨタ クラウンマジェスタ 2006年式 | トヨタ | 23645 | 10.00 | 1 |
| 2 | トヨタ ヴェルファイア 2008年式 | トヨタ | 13581 | 10.00 | 1 |
| 3 | トヨタ シエンタ 2006年式 | トヨタ | 8837 | 10.00 | 2 |
| 4 | トヨタ アルファード 2007年式 | トヨタ | 31631 | 10.00 | 2 |
| 5 | トヨタ プリウス 2009年式 | トヨタ | 28480 | 10.00 | 1 |
| 6 | トヨタ アルファード 2008年式 | トヨタ | 36613 | 10.00 | 2 |
| 7 | トヨタ マークX 2009年式 | トヨタ | 12136 | 10.00 | 1 |
| 8 | トヨタ ライトエースバン 2008年式 | トヨタ | 14081 | 9.00 | 3 |
| 9 | トヨタ ヴォクシー 2007年式 | トヨタ | 14332 | 9.00 | 1 |
| 10 | トヨタ ヴィッツ 2004年式 | トヨタ | 11468 | 9.00 | 2 |
| 日産 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日産 スカイラインGT-R(R34) 2000年式 | 日産 | 6449 | 10.00 | 1 |
| 2 | 日産 セレナ 2010年式 | 日産 | 15771 | 10.00 | 1 |
| 3 | 日産 GT-R(R35) 2008年式 | 日産 | 17884 | 10.00 | 1 |
| 4 | 日産 ノート 2012年式 | 日産 | 19741 | 10.00 | 2 |
| 5 | 日産 ノート2006年式 | 日産 | 2583 | 10.00 | 1 |
| 6 | 日産 セレナ 2006年式 | 日産 | 5114 | 10.00 | 1 |
| 7 | 日産 NV200バネット 2009年式 | 日産 | 8739 | 9.00 | 2 |
| 8 | 日産 モコ 2011年式 | 日産 | 4257 | 9.00 | 2 |
| 9 | 日産 シルビア(S15) 1999年式 | 日産 | 4551 | 9.00 | 2 |
| 10 | 日産 ウイングロード 2008年式 | 日産 | 3676 | 9.00 | 1 |
| ホンダ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ホンダ N-ONE 2012年式 | ホンダ | 12796 | 10.00 | 1 |
| 2 | ホンダ ステップワゴン 2009年式 | ホンダ | 7632 | 10.00 | 1 |
| 3 | ホンダ ゼストスパーク 2008年式 | ホンダ | 1415 | 10.00 | 1 |
| 4 | ホンダ CR-Z 2010年式 | ホンダ | 4337 | 10.00 | 1 |
| 5 | ホンダ S2000 2005年式 | ホンダ | 4093 | 10.00 | 1 |
| 6 | ホンダ N BOX 2011年式 | ホンダ | 24140 | 9.00 | 2 |
| 7 | ホンダ フィット 2007年式 | ホンダ | 12785 | 9.00 | 3 |
| 8 | ホンダ オデッセイ 2008年式 | ホンダ | 5097 | 9.00 | 12 |
| 9 | ホンダ アクティトラック 2005年式 | ホンダ | 31521 | 8.00 | 3 |
| 10 | ホンダ フリード 2008年式 | ホンダ | 7216 | 6.00 | 2 |
| マツダ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | マツダ プレマシー 2007年式 | マツダ | 3485 | 10.00 | 2 |
| 2 | マツダ AZ-ワゴン 2008年式 | マツダ | 2531 | 10.00 | 1 |
| 3 | マツダ デミオ 2007年式 | マツダ | 6554 | 10.00 | 1 |
| 4 | マツダ ロードスター 2006年式 | マツダ | 4537 | 9.00 | 2 |
| 5 | マツダ RX-8 2006年式 | マツダ | 5368 | 5.00 | 2 |
| 6 | マツダ MPV 2008年式 | マツダ | 4015 | 5.00 | 1 |
| 7 | マツダ ビアンテ 2008年式 | マツダ | 2061 | 0.00 | 0 |
| 8 | マツダ マツダスピードアテンザ 2005年式 | マツダ | 2589 | 0.00 | 0 |
| 9 | マツダ AZ-ワゴンカスタムスタイル 2008年式 | マツダ | 1005 | 0.00 | 0 |
| 10 | マツダ アクセラスポーツ 2009年式 | マツダ | 3819 | 0.00 | 0 |
| 三菱 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 三菱 ランサーエボリューション9MR 2006年式 | 三菱 | 2803 | 10.00 | 1 |
| 2 | 三菱 コルトラリーアートバージョンR 2006年式 | 三菱 | 1921 | 10.00 | 1 |
| 3 | 三菱 アイ 2006年式 | 三菱 | 2804 | 10.00 | 1 |
| 4 | 三菱 デリカD:5 2007年式 | 三菱 | 9777 | 0.00 | 0 |
| 5 | 三菱 ランサーエボリューション10 2007年式 | 三菱 | 3948 | 0.00 | 0 |
| 6 | 三菱 eKワゴン 2008年式 | 三菱 | 5119 | 0.00 | 0 |
| 7 | 三菱 RVR 2010年式 | 三菱 | 2285 | 0.00 | 0 |
| 8 | 三菱 デリカD:2 2011年式 | 三菱 | 2390 | 0.00 | 0 |
| スバル トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スバル フォレスター 2007年式 | スバル | 7822 | 10.00 | 2 |
| 2 | スバル インプレッサWRXSTIバージョン6タイプR(GC8) 1999年式 | スバル | 4519 | 7.00 | 1 |
| 3 | スバル エクシーガ 2008年式 | スバル | 2674 | 7.00 | 1 |
| 4 | スバル レガシィツーリングワゴン(BP5) 2003年式 | スバル | 4866 | 0.00 | 0 |
| 5 | スバル インプレッサWRXSTI(GDB) 2006年式 | スバル | 7064 | 0.00 | 0 |
| 6 | スバル インプレッサWRXSTI(GRB) 2007年式 | スバル | 6031 | 0.00 | 0 |
| 7 | スバル レガシィB4(BM9) 2009年式 | スバル | 4317 | 0.00 | 0 |
| 8 | スバル レガシィツーリングワゴン(BR9) 2009年式 | スバル | 7251 | 0.00 | 0 |
| 9 | スバル トレジア 2010年式 | スバル | 1785 | 0.00 | 0 |
| スズキ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | スズキ スイフト 2010年式 | スズキ | 6497 | 8.00 | 1 |
| 2 | スズキ MRワゴン 2011年式 | スズキ | 16069 | 7.00 | 2 |
| 3 | スズキ アルト 2009年式 | スズキ | 5488 | 7.00 | 1 |
| 4 | スズキ ソリオ 2010年式 | スズキ | 3678 | 0.00 | 0 |
| 5 | スズキ パレットSW 2009年式 | スズキ | 3622 | 0.00 | 0 |
| 6 | スズキ ワゴンRスティングレー 2008年式 | スズキ | 2005 | 0.00 | 0 |
| 7 | スズキ パレット 2008年式 | スズキ | 2076 | 0.00 | 0 |
| 8 | スズキ ワゴンR 2008年式 | スズキ | 7781 | 0.00 | 0 |
| 9 | スズキ アルト 2006年式 | スズキ | 4845 | 0.00 | 0 |
| 10 | スズキ ワゴンRスティングレー 2007年式 | スズキ | 3269 | 0.00 | 0 |
| ダイハツ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | ダイハツ コペン 2004年式 | ダイハツ | 5750 | 10.00 | 1 |
| 2 | ダイハツ ムーヴカスタム 2010年式 | ダイハツ | 3053 | 10.00 | 1 |
| 3 | ダイハツ エッセ 2006年式 | ダイハツ | 4810 | 9.00 | 1 |
| 4 | ダイハツ ミラカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3038 | 9.00 | 1 |
| 5 | ダイハツ ムーヴカスタム 2006年式 | ダイハツ | 3275 | 8.00 | 2 |
| 6 | ダイハツ ミライース 2011年式 | ダイハツ | 10721 | 8.00 | 1 |
| 7 | ダイハツ ムーヴ 2010年式 | ダイハツ | 7717 | 7.00 | 1 |
| 8 | ダイハツ ブーン 2006年式 | ダイハツ | 1112 | 0.00 | 0 |
| 9 | ダイハツ タントカスタム 2007年式 | ダイハツ | 17611 | 0.00 | 0 |
| 10 | ダイハツ ブーンルミナス 2008年式 | ダイハツ | 757 | 0.00 | 0 |
| メルセデス トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | メルセデス ベンツSクラス 2007年式 | メルセデス | 17976 | 10.00 | 1 |
| 2 | メルセデス ベンツEクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 10881 | 0.00 | 0 |
| 3 | メルセデス ベンツCクラスセダン 2008年式 | メルセデス | 16187 | 0.00 | 0 |
| BMW トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | BMW M3クーペ 2007年式 | BMW | 9953 | 0.00 | 0 |
| 2 | BMW M5 2008年式 | BMW | 13287 | 0.00 | 0 |
| アウディ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | アウディ A4 2008年式 | アウディ | 10001 | 0.00 | 0 |
| 2 | アウディ A3 2007年式 | アウディ | 8245 | 0.00 | 0 |
| トラック トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 レンジャー12.8トンフルキャブ 2004年式 | トラック | 21692 | 9.00 | 3 |
| 2 | 日野 レンジャー4トン標準幅フルキャブ 2004年式 | トラック | 42306 | 8.00 | 7 |
| 3 | 日野 デュトロ2トン標準幅ロング 2006年式 | トラック | 39424 | 7.00 | 3 |
| ダンプ トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| バス トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 日野 セレガ 大型観光バス 2006年式 | バス | 31973 | 9.00 | 9 |
| その他 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
